7-1800kW 400V Penicullus Perkins Genset cum Urbanus Artificii
Magnitudo parva, compages compacta
Accipere clausa-circulatione refrigerationem systema
Princeps perficientur systema inpulsa effusio
Expansio munus intelligentes parallel
- Latin
- Performance
VEXILLUM
- ISO 8528: AC generator pone machinam combustionem reciproce internam agitatam
- IEC 60034-1: Basic requisita technica ad machinas electrica rotandas
- YD/T 502: Diesel generans communicationis
- GB/T 20136-2006: Generalis experimentum methodus pro machina combustionis internae potentiae station
COMMODUM
- Magnitudo, compages compacta, urbanitas artificia, species pulchra. submissa voce, praeclara emissione indicibus.
- Independentia directa cibus iniectio ratio, humilis cibus consumptio.
- Systema refrigerationis clausae circulationis adhibe et efficacem radiatorem instituere, quod adhuc normalem conservare potest cum temperatus ambientium tam altus est quam 52℃.
- Summus perficientur systema concussa effusio et rigida basi, tremula humilis.
- Consilium normatum, mobilitas partium fortis, facile inaugurare et facile servare.
- Pugna libero sustentatione, celeri initio effectus.
- Parallela intellectus munus dilatatio.
ECFECTUS
| Parameter | Unit | Performance | ||
| Frequentiam gutta | % | ≤5 | ||
| Stabilis-status frequency cohortis | % | ≤1.5 | ||
| Relativum frequency occasus gutta range | % | ≥3.5 | ||
| Relativum frequentia occasus ortus range | % | ≥2.5 | ||
| frequency deviationis transiens | C% subito reductionem virtutis | % | 1 ≤ +2 | |
| Subita potestas | ≤-10 | |||
| Frequency recuperatio tempore | s | ≤5 | ||
| Relativum frequency patientia cohortis | % | 2 | ||
| Stabilis-statu voltage declinationis | % | ≤ ±2.5 | ||
| voltage unbalance | % | 1 | ||
| Voltage declinationis | C% subito reductionem virtutis | % | 2 ≤ +5 | |
| Subita potestas | ≤-20 | |||
| Voltage recuperatio tempore | s | ≤6 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Relativum intentione occasum range | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage occasum rate mutationis | %/s | 0.2~1 | ||
| Telephone factor harmonica | PLURAUTATE | % | <2 | |
| Phone influens factors | TIF | / | <50 | |
DUCTUS

OPERAING ENVIRONMENT
Praecipua potentia (PRP) est maxima potentia quae unitas continue cum onere variabili sub norma environment (prementi atmosphaerici, relativae humiditatis, temperaturae ambientis) condiciones, permittit, et operationi 10% onerare singulis horis 1 horis patitur.
- Altitude: ≤1000m (cum> 1000m, vis correctio requiritur)
- Ambiens temperatus: 40°C (cum >40°C, vis correctio requiritur)
- Relativum humiditas: ≤60%
- Cum condiciones in-site operantis Diesel generantis conditionibus superioribus non occurrit, output potentia generantis statuto corrigenda est, et tandem coefficiens emendanda, consule nobis placet.
| Model Genset | Genset Prime Power(kW) | Genset Standby Power(kW) | potentia Planta | aestimavit intentione | frequency | Ratio (L × C × W) (mm) | Pondus (kg) | Model Engine | Numerus cylindraceis, | Veniet enim testimonium × (mm) | Displacement (L) LONGINA | Cibus consummatio (g/kW) | Volo | refrigerationem ratio | satus Ratio |
| Perkins Engine Generator Open Style(400V) | |||||||||||||||
| ATYO-P7 | 7 | 8 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1320L × × 670W 1313H | 435 | 403A-11G1 | 3 | * 77 81 | 1.131 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P10 | 10 | 11 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1420L × × 670W 1313H | 520 | 403A-15G1/G | 3 | * 84 90 | 1.496 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P10G | 10 | 11 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1420L × × 670W 1313H | 520 | 403D-15g | 3 | * 84 90 | 1.496 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P12 | 12 | 13 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1420L × × 670W 1313H | 520 | 403A-15G2 | 3 | * 84 90 | 1.496 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P16 | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1520L × × 670W 1313H | 575 | 404A-22G1 | 4 | * 84 100 | 2.216 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P16G | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1350L × × 670W 1313H | 575 | 404D-22g | 4 | * 84 100 | 2.216 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P24 | 24 | 26 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1883L × × 690W 1313H | 810 | 1103A 33G, | 3 | * 105 127 | 3.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P36 | 36 | 40 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1883L × × 690W 1342H | 910 | 1103A 33TG1, | 3 | * 105 127 | 3.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P48 | 48 | 53 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1883L × × 690W 1342H | 920 | 1103A 33TG2, | 3 | * 105 127 | 3.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P50 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 730W 1397H | 985 | 1104A 44TG1, | 4 | * 105 127 | 4.400 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P64 | 64 | 70 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 730W 1397H | 1045 | 1104A 44TG2, | 4 | * 105 127 | 4.400 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P66 | 66 | 72 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 730W 1397H | 1045 | 1104C 44TAG1, | 4 | * 105 127 | 4.400 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P80 | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2098L × × 730W 1414H | 1150 | 1104C 44TAG2, | 4 | * 105 127 | 4.400 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P108 | 108 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2464L × × 830W 1556H | 1615 | 1106A 70TG1, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P120 | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2600L × × 764W 1604H | 1730 | 1106A 70TAG2, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P140 | 140 | 154 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2400L × × 996W 1519H | 1740 | 1106A 70TAG3, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P160 | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2400L × × 996W 1519H | 1750 | 1106A 70TAG4, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P180 | 180 | 200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2573L × × 1096W 1680H | 1810 | 1206A E70TTAG2, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2573L × × 1096W 1680H | 1860 | 1206A E70TTAG3, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P240 | 240 | 264 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × × 1272W 1993H | 3140 | 1506A E88TAG5, | 6 | * 112 149 | 8.800 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P280 | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × × 1272W 1993H | 3140 | 2206C E13TAG2, | 6 | * 130 157 | 12.500 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P320 | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × × 1272W 1993H | 3190 | 2206C E13TAG3, | 6 | * 130 157 | 12.500 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P360 | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3298L × × 1256W 1926H | 3220 | 2506C E15TAG1, | 6 | * 137 171 | 15.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3298L × × 1256W 1926H | 3220 | 2506C E15TAG2, | 6 | * 137 171 | 15.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P480 | 480 | 528 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3584L × × 1536W 2011H | 4290 | 2806C E18TAG1A, | 6 | * 145 183 | 18.130 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P520 | 520 | 560 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3584L × × 1536W 2011H | 4290 | 2806A E18TAG2, | 6 | * 145 183 | 18.130 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P600 | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4251L × × 1706W 2360H | 6214 | 4006-23TAG2A | 6 | * 160 190 | 22.921 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P640 | 640 | 700 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4251L × × 1706W 2360H | 6334 | 4006-23TAG3A | 6 | * 160 190 | 22.921 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P720 | 720 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × × 2042W 2298H | 7050 | 4008TAG1A | 8 | * 160 190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × × 2042W 2298H | 7450 | 4008TAG2 | 8 | * 160 190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × × 2042W 2298H | 7450 | 4008TAG2A | 8 | * 160 190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × × 2042W 2298H | 7450 | 4008-30TAG3 | 8 | * 160 190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4904L × × 1970W 2405H | 9674 | 4012-46TAG0A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4904L × × 1970W 2045H | 9674 | 4012-46TWG2A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5150L × × 2182W 2482H | 11400 | 4012-46TAG1A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5150L × × 2182W 2482H | 11400 | 4012-46TAG2A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5320L × × 2164W 2535H | 11720 | 4012-46TAG3A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6214L × × 2135W 2536H | 14050 | 4016TAG1A | 16 | * 160 190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6214L × × 2315W 2536H | 14050 | 4016TAG2A | 16 | * 160 190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5836L × × 2200W 2712H | 14087 | 4016-61TRG3 | 16 | * 160 190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
