720-1800kW 10500V High Performance Open Style Perkins Genset
Summus perficientur
Standardized design
Magnitudo parva, compages compacta
Independent direct fuel injection system
- Latin
- Performance
VEXILLUM
- ISO 8528: AC generator pone machinam combustionem reciproce internam agitatam
- IEC 60034-1: Basic requisita technica ad machinas electrica rotandas
- YD/T 502: Diesel generans Communication
GB/T 20136-2006: Generalis experimentum methodus pro machina combustionis internae potentiae station
COMMODUM
- Magnitudo, compages compacta, urbanitas artificia, species pulchra. submissa voce, praeclara emissione indicibus.
- Independentia directa cibus iniectio ratio, humilis cibus consumptio.
- Systema refrigerationis clausae circulationis adhibe et efficacem radiatorem instituere, quod adhuc normalem conservare potest cum temperatus ambientium tam altus est quam 52℃.
- Summus perficientur systema concussa effusio et rigida basi, tremula humilis.
- Consilium normatum, mobilitas partium fortis, facile inaugurare et facile servare.
- Pugna libero sustentatione, celeri initio effectus.
- Parallela intellectus munus dilatatio.
ECFECTUS
| Parameter | Unit | Performance | ||
| Frequentiam gutta | % | ≤5 | ||
| Stabilis-status frequency cohortis | % | ≤1.5 | ||
| Relativum frequency occasus gutta range | % | ≥3.5 | ||
| Relativum frequentia occasus ortus range | % | ≥2.5 | ||
| frequency deviationis transiens | C% subito reductionem virtutis | % | 1 ≤ +2 | |
| Subita potestas | ≤-10 | |||
| Frequency recuperatio tempore | s | ≤5 | ||
| Relativum frequency patientia cohortis | % | 2 | ||
| Stabilis-statu voltage declinationis | % | ≤ ±2.5 | ||
| voltage unbalance | % | 1 | ||
| Voltage declinationis | C% subito reductionem virtutis | % | 2 ≤ +5 | |
| Subita potestas | ≤-20 | |||
| Voltage recuperatio tempore | s | ≤6 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Relativum intentione occasum range | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage occasum rate mutationis | %/s | 0.2~1 | ||
| Telephone factor harmonica | PLURAUTATE | % | <2 | |
| Phone influens factors | TIF | / | <50 | |
DUCTUS

OPERAING ENVIRONMENT
Praecipua potentia (PRP) est maxima potentia quae unitas continue cum onere variabili sub norma environment (prementi atmosphaerici, relativae humiditatis, temperaturae ambientis) condiciones, permittit, et operationi 10% onerare singulis horis 1 horis patitur.
- Altitude: ≤1000m (cum> 1000m, vis correctio requiritur)
- Ambiens temperatus: 40°C (cum >40°C, vis correctio requiritur)
- Relativum humiditas: ≤60%
- Cum condiciones in-site operantis Diesel generantis conditionibus superioribus non occurrit, output potentia generantis statuto corrigenda est, et tandem coefficiens emendanda, consule nobis placet.
| Model Genset | Genset Prime Power(kW) | Genset Standby Power(kW) | potentia Planta | aestimavit intentione | frequency | Ratio (L × C × W) (mm) | Pondus (kg) | Model Engine | Numerus cylindraceis, | Veniet enim testimonium × (mm) | Displacement (L) LONGINA | Cibus consummatio (g/kW) | Volo | refrigerationem ratio | satus Ratio |
| Perkins Engine Generator Open Style(10500V) | |||||||||||||||
| ATYOH-P720 | 720 | 790 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × × 2046W 2430H | 7050 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × × 2046W 2430H | 7450 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × × 2046W 2430H | 7450 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × × 1970W 2431H | 13350 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × × 1970W 2431H | 13350 | 4012-46TAG0A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P1000G | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × × 1970W 2431H | 13350 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5903L × × 2192W 2554H | 13723 | 4012-46TAG1A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5720L × × 2192W 2554H | 13823 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5741L × × 2164W 2642H | 14417 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × × 2135W 2645H | 15550 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × × 2135W 2645H | 15550 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6720L × × 2200W 2722H | 16250 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
