30-800kW 400V Quattuor valvae structura Open Shanghai Engine Diesel Generator
Quattuor valvae compages
Caput integrum cylindricum
Sine attractio aeris calefactio auxilia fabrica
Industria ducens tremor et humilis sonitus
- Latin
- Performance
VEXILLUM
- ISO 8528: AC generator pone machinam combustionem reciproce internam agitatam
- IEC 60034-1: Basic requisita technica ad machinas electrica rotandas
- YD/T 502: Diesel generans Communication
- GB/T 20136-2006: Generalis experimentum methodus pro machina combustionis internae potentiae station
COMMODUM
- Quattuor valvae structurae, optimized consilium airway volu ratio et combustio camera ad altiorem attractio efficientiam, nova cibus atomization miscens technicae applicationis, cibus consummatio salutaris 8-10%;
- B10 Corpus est tutum et certum, cum servitium vitae 15000 excedit;
- Caput cylindricum integrum, tegmen tergo cubiculum, nexus flexibilis, consilium modularis, magnitudo parva, pondus leve, et industria ducens vibrationem et sonum temperantiae;
- Sine attractio aeris calefactio instrumenti auxiliaris, caliditas initii frigoris est -15℃, et ambitus aptabilitas valida est;
- Requisitis perficiendi gradu G3 generantis posuit.
ECFECTUS
| Parameter | Unit | Performance | ||
| Frequentiam gutta | % | ≤5 | ||
| Stabilis-status frequency cohortis | % | ≤1.5 | ||
| Relativum frequency occasus gutta range | % | ≥3.5 | ||
| Relativum frequentia occasus ortus range | % | ≥2.5 | ||
| frequency deviationis transiens | C% subito reductionem virtutis | % | 1 ≤ +2 | |
| Subita potestas | ≤-10 | |||
| Frequency recuperatio tempore | s | ≤5 | ||
| Relativum frequency patientia cohortis | % | 2 | ||
| Stabilis-statu voltage declinationis | % | ≤ ±2.5 | ||
| voltage unbalance | % | 1 | ||
| Voltage declinationis | C% subito reductionem virtutis | % | 2 ≤ +5 | |
| Subita potestas | ≤-20 | |||
| Voltage recuperatio tempore | s | ≤6 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Relativum intentione occasum range | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage occasum rate mutationis | %/s | 0.2~1 | ||
| Telephone factor harmonica | PLURAUTATE | % | <2 | |
| Phone influens factors | TIF | / | <50 | |
DUCTUS

OPERAING ENVIRONMENT
Praecipua potentia (PRP) est maxima potentia quae unitas continue cum onere variabili sub norma environment (prementi atmosphaerici, relativae humiditatis, temperaturae ambientis) condiciones, permittit, et operationi 10% onerare singulis horis 1 horis patitur.
- Altitude: ≤1000m (cum> 1000m, vis correctio requiritur)
- Ambiens temperatus: 40°C (cum >40°C, vis correctio requiritur)
- Relativum humiditas: ≤60%
- Cum condiciones in-site operantis Diesel generantis conditionibus superioribus non occurrit, output potentia generantis statuto corrigenda est, et tandem coefficiens emendanda, consule nobis placet.
| Model Genset | Primus Power(kW) | Standby Power(kW) | potentia Planta | aestimavit intentione | frequency | Ratio (L × C × W) (mm) | Pondus (kg) | Model Engine | Numerus cylindraceis, | Veniet enim testimonium × (mm) | Displacement (L) LONGINA | Cibus consummatio (g/kW) | Volo | refrigerationem ratio | satus Ratio |
| Shangchai generator Open Style(400V) | |||||||||||||||
| ATYO-S30 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × × 800W 1430H | 850 | SC4H95D2 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S68 | 68 | 75 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × × 800W 1430H | 850 | SC4H115D2 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S90 | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2120L × × 980W 1260H | 1300 | SC4H160D2 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S100 | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2120L × × 980W 1260H | 1300 | SC4H180D2 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S130 | 130 | 143 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2360L × × 1040W 1430H | 1550 | SC7H220D2 | 6 | * 105 124 | 6.44 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S150 | 150 | 160 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2360L × × 1040W 1430H | 1550 | SC7H250D2 | 6 | * 105 124 | 6.44 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S160 | 160 | 180 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2460L × × 1070W 1430H | 1700 | SC8D280D2 | 6 | * 114 135 | 8.82 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S180 | 180 | 200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2580L × × 1070W 1465H | 1840 | SC9D310D2 | 6 | * 114 144 | 8.82 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2580L × × 1070W 1465H | 1840 | SC9D340D2 | 6 | * 114 144 | 8.82 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S220 | 220 | 240 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1320W 1675H | 2450 | SC10E380D2 | 6 | * 128 135 | 10.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S250 | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1320W 1675H | 2750 | SC12E420D2 | 6 | * 128 135 | 11.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S250G | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1320W 1740H | 2800 | SC13G420D2 | 6 | * 135 150 | 12.88 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S280 | 280 | 310 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1320W 1675H | 2800 | SC12E460D2 | 6 | * 128 153 | 11.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S300 | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1320W 1740H | 2850 | SC15G500D2 | 6 | * 135 165 | 14.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S360 | 360 | 390 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3300L × × 1440W 1920H | 3950 | SC25G610D2 | 12 | * 135 150 | 25.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3300L × × 1440W 1920H | 4000 | SC25G690D2 | 12 | * 135 150 | 25.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S450 | 450 | 500 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × × 1475W 1925H | 4100 | SC27G755D2 | 12 | * 135 150 | 26.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S500 | 500 | 550 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × × 1475W 1925H | 4150 | SC27G830D2 | 12 | * 135 155 | 26.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S550 | 550 | 600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × × 1475W 1925H | 4300 | SC27G900D2 | 12 | * 135 155 | 26.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S600 | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4030L × × 1730W 2400H | 6000 | SC33W990D2 | 6 | * 180 215 | 32.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S720 | 720 | 792 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4200L × × 1730W 2400H | 6100 | SC33W1150D2 | 6 | * 180 215 | 32.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S40F | 40 | 45 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1848L × × 893W 1196H | 950 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S55F | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1938L × × 893W 1196H | 972 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S64F | 64 | 70 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1930L × × 893W 1196H | 1032 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S80F | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1930L × × 943W 1196H | 1087 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S90F | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1930L × × 943W 1196H | 1107 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S100F | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1930L × × 943W 1196H | 1132 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | * 105 124 | 4.30 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S110F | 110 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2312L × × 943W 1375H | 972 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | * 105 124 | 6.50 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S120F | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2312L × × 943W 1375H | 1352 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | * 105 124 | 6.50 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S136F | 136 | 150 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2312L × × 943W 1375H | 1407 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | * 105 124 | 6.50 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S150F | 150 | 165 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2363L × × 943W 1375H | 1440 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | * 105 124 | 6.50 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S160F | 160 | 180 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × × 991W 1382H | 1830 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | * 114 144 | 8.82 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S160FG | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2363L × × 943W 1375H | 1480 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | * 105 124 | 6.50 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S180F | 180 | 200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × × 991W 1382H | 1830 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | * 114 144 | 8.82 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S200F | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × × 991W 1468H | 1830 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | * 114 144 | 8.82 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S220F | 220 | 240 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × × 991W 1468H | 1830 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | * 114 144 | 8.82 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S250F | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × × 1105W 1626H | 2370 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | * 128 153 | 11.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S280F | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × × 1105W 1626H | 2480 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | * 128 153 | 11.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S300F | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × × 1105W 1626H | 2550 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | * 128 153 | 11.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S320F | 320 | 352 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × × 1105W 1626H | 2700 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | * 130 161 | 12.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S360F | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × × 1105W 1626H | 2700 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | * 130 161 | 12.80 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S400F | 400 | 450 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × × 1608W 2109H | 4770 | 6KTAA25-G311 | 6 | * 170 185 | 25.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S400FG | 400 | 450 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3548L × × 1400W 1992H | 4300 | 12GTAA27-G34 | 12 | * 135 155 | 26.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S450F | 450 | 500 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3548L × × 1400W 1992H | 4370 | 12GTAA27-G33 | 12 | * 135 155 | 26.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S460F | 460 | 506 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × × 1608W 2109H | 4910 | 6KTAA25-G310 | 6 | * 170 185 | 25.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S500F | 500 | 561 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × × 1608W 2109H | 4970 | 6KTAA25-G39 | 6 | * 170 185 | 25.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S500FG | 500 | 550 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3548L × × 1400W 1992H | 4510 | 12GTAA27-G32 | 12 | * 135 155 | 26.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S550F | 550 | 600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3624L × × 1400W 1992H | 4605 | 12GTAA27-G31 | 12 | * 135 155 | 26.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S560F | 560 | 616 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × × 1608W 2109H | 5060 | 6KTAA25-G33 | 6 | * 170 185 | 25.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S560FG | 560 | 616 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × × 1608W 2109H | 5060 | 6KTAA25-G38 | 6 | * 170 185 | 25.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S600F | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × × 1608W 2109H | 5260 | 6KTAA25-G32 | 6 | * 170 185 | 25.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S640F | 640 | 720 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4191L × × 1608W 2109H | 5400 | 6KTAA25-G31 | 6 | * 170 185 | 25.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S720F | 720 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4440L × × 1975W 2477H | 7090 | 6WTAA35-G32 | 6 | * 186 215 | 35.10 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-S800F | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4471L × × 1975W 2477H | 7250 | 6WTAA35-G31 | 6 | * 186 215 | 35.10 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
