16-2200kW 400V Open Yuchai Engine Diesel Genset cum Long Service Vita
reliability excelsis
Dum opera vitae
Fortis loading facultatem
Duo scaena pellentesque filter
- Latin
- Performance
VEXILLUM
- ISO 8528: AC generator pone machinam combustionem reciproce internam agitatam
- IEC 60034-1: Basic requisita technica ad machinas electrica rotandas
- YD/T 502: Diesel generans Communication
- GB/T 20136-2006: Generalis experimentum methodus pro machina combustionis internae potentiae station
COMMODUM
- Machinam corporis, caput cylindricum, crankshaft baculum connectens, aliaeque structurae principales diu probatae sunt, ut altam totius machinae fidem curare
- Caput cylindrici capitis cylindrici exitu aquae integratae consilium adhibe ad superficiem signandi reducendi et meliorandi fidem signandi.
- Duo scaena colum diesel sparguntur ad terrorem functionis et operatio securior
- Bona celeritas transiens ordinatio et facultas onerationis fortis ad requisita exsecutionis gradus G3 generantis set
- Piston refrigerat interna refrigerantis oleum transitum, quod efficaciter minuit pistonis temperiem et vitam longam habet.
- Responsio transiens unitatis probatur secundum vexillum ISO 8528-5, et unus gradus onerationis ad 60% pertingere potest. Omnes systemata machinae prototypum et officinas probat.
ECFECTUS
| Parameter | Unit | Performance | ||
| Frequentiam gutta | % | ≤3 | ||
| Stabilis-status frequency cohortis | % | ≤0.5 | ||
| Relativum frequency occasus gutta range | % | ≥3.5 | ||
| Relativum frequentia occasus ortus range | % | ≥2.5 | ||
| frequency deviationis transiens | C% subito reductionem virtutis | % | 10 ≤ + | |
| Subita potestas | ≤-VIII | |||
| Frequency recuperatio tempore | s | ≤3 | ||
| Relativum frequency patientia cohortis | % | 2 | ||
| Stabilis-statu voltage declinationis | % | ≤ ± 1 | ||
| voltage unbalance | % | 1 | ||
| Voltage declinationis | C% subito reductionem virtutis | % | 20 ≤ + | |
| Subita potestas | ≤-VIII | |||
| Voltage recuperatio tempore | s | ≤4 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Relativum intentione occasum range | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage occasum rate mutationis | %/s | 0.2~1 | ||
| Telephone factor harmonica | PLURAUTATE | % | <2 | |
| Phone influens factors | TIF | - | <50 | |
DUCTUS

OPERAING ENVIRONMENT
Praecipua potentia (PRP) est maxima potentia quae unitas continue cum onere variabili sub norma environment (prementi atmosphaerici, relativae humiditatis, temperaturae ambientis) condiciones, permittit, et operationi 10% onerare singulis horis 1 horis patitur.
- Altitude: ≤1000m (cum> 1000m, vis correctio requiritur)
- Ambiens temperatus: 40°C (cum >40°C, vis correctio requiritur)
- Relativum humiditas: ≤60%
- Cum condiciones in-site operantis Diesel generantis conditionibus superioribus non occurrit, output potentia generantis statuto corrigenda est, et tandem coefficiens emendanda, consule nobis placet.
| Model Genset | Primus Power(kW) | Standby Power(kW) | potentia Planta) | aestimavit intentione | frequency | Ratio (L × C × W) (mm) | Pondus (kg) | Model Engine | Numerus cylindraceis, | Veniet enim testimonium × (mm) | Displacement (L) LONGINA | Cibus consummatio (g/kW) | Volo | refrigerationem ratio | satus Ratio |
| Yuchai Generator Open Style(400V) | |||||||||||||||
| ATY-Y30 | 30 | 33 | 0.8 | 400V | 50HZ | 850L × × 767W 1291H | 1060 | YC4D60 D21, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y50 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × × 775W 1332H | 1033 | YC4D90Z-D21 | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y60 | 60 | 66 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × × 790W 1464H | 1052 | YC4A100Z-D20 | 4 | * 108 132 | 4.84 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y80 | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2397L × × 822W 1430H | 1500 | YC4A140L-D20 | 4 | * 108 132 | 4.84 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y100G | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2450L × × 1000W 1430H | 1380 | YC4A180L-D20 | 4 | * 108 132 | 4.84 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y100 | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2430L × × 1025W 1505H | 1480 | YC6B180L-D20 | 6 | * 108 125 | 6.87 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y120 | 120 | 130 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2488L × × 1025W 1505H | 1500 | YC6B205L-D20 | 6 | * 108 125 | 6.87 | 1501 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y150 | 150 | 165 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 1102W 1562H | 1810 | YC6AG245L-D21 | 6 | * 108 132 | 7.25 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3025L × × 1260W 1720H | 2020 | YC6MK350L-D20 | 6 | * 123 145 | 10.34 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y250 | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3025L × × 1260W 1720H | 3800 | YC6MK420L-D20 | 6 | * 123 145 | 10.34 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y280 | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1205W 1744H | 2760 | YC6MJ480L-D20 | 6 | * 131 145 | 11.73 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y300 | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3065L × × 1280W 1688H | 2760 | YC6MJ500L-D21 | 6 | * 131 145 | 11.73 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y320 | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3347L × × 1360W 1793H | 3930 | YC6T550L-D21 | 6 | * 145 165 | 16.53 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y360 | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3377L × × 1360W 1793H | 3950 | YC6T600L-D22 | 6 | * 145 165 | 16.53 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3377L × × 1360W 1793H | 4000 | YC6T660L-D20 | 6 | * 145 165 | 16.53 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y16F | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1650L × × 730W 1268H | 500 | 4D24G6 | 4 | * 87 103 | 2.45 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y20F | 20 | 22 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1650L × × 730W 1268H | 500 | 4D24G7 | 4 | * 87 103 | 2.45 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y24F | 24 | 26 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1650L × × 730W 1268H | 500 | 4D24TG2 | 4 | * 87 103 | 2.45 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y30F | 30 | 33 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1650L × × 730W 1268H | 500 | 4D24TG0 | 4 | * 87 103 | 2.45 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y45F | 45 | 50 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × × 1163W 1332H | 1160 | YC4D80 D34, | 4 | * 105 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y50F | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × × 775W 1332H | 1063 | YC4D90 D34, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y60F | 60 | 66 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × × 790W 1464H | 1113 | YC4D105 D34, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y70F | 70 | 77 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2243L × × 1022W 1435H | 1550 | YC4D120 D31, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y80F | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1853L × × 1465W 787H | 1444 | YC4D140 D31, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y90F | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2350L × × 1022W 1493H | 1460 | YC4A155-D30 | 4 | * 108 132 | 4.84 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y90FG | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2350L × × 1022W 1493H | 1460 | YC4D155 D31, | 4 | * 103 113 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y110F | 110 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2488L × × 1025W 1505H | 1550 | YC4A190-D30 | 4 | * 108 132 | 4.84 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y120F | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2488L × × 1025W 1505H | 1550 | YC6A205-D30 | 6 | * 108 132 | 7.26 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y140F | 140 | 154 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 1102W 1562H | 1850 | YC6A230-D30 | 6 | * 108 132 | 7.25 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y144F | 144 | 160 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 1102W 1562H | 1850 | YC6A245-D30 | 6 | * 108 132 | 7.25 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y160F | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 1202W 1556H | 1950 | YC6A275-D30 | 6 | * 108 132 | 7.25 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y200F | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3025L × × 1260W 1720H | 2050 | YC6MK350-D30 | 6 | * 123 145 | 10.34 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y250F | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3025L × × 1260W 1720H | 2840 | YC6MK420-D30 | 6 | * 123 145 | 10.34 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y280F | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1205W 1744H | 2840 | YC6MK450-D30 | 6 | * 123 145 | 10.34 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y300F | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3065L × × 1280W 1688H | 2960 | YC6K500-D30/31 | 6 | * 129 155 | 12.16 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y300FG | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3065L × × 1280W 1688H | 2760 | YC6MJ500-D30 | 6 | * 131 145 | 11.73 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y320F | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3330L × × 1360W 1793H | 3800 | YC6K520-D30 | 6 | * 129 155 | 12.16 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y360F | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3360L × × 1360W 1793H | 3720 | YC6K600-D30 | 6 | * 129 165 | 12.94 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y400F | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3380L × × 1360W 1793H | 3800 | YC6T660-D31 | 6 | * 145 165 | 16.35 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y450F | 450 | 500 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × × 1456W 1926H | 4430 | YC6TD780-D31 | 6 | * 152 180 | 19.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y500F | 500 | 550 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × × 1456W 1926H | 5300 | YC6TD840-D31 | 6 | * 152 180 | 19.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y550F | 550 | 600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × × 1456W 1926H | 5300 | YC6TD900-D31 | 6 | * 152 180 | 19.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y600F | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4158L × × 1670W 2604H | 7591 | YC6C1020-D31 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y600FG | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4158L × × 1670W 2604H | 7591 | YC6TD1000-D30 | 6 | * 152 180 | 19.59 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y650F | 650 | 715 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4250L × × 1670W 2604H | 12300 | YC6C1070-D31 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y730F | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4283L × × 1770W 2528H | 12300 | YC6C1220-D31 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y800F | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4293L × × 1770W 2526H | 12500 | YC6C1320-D31 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y800FG | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4293L × × 1770W 2526H | 12500 | YC12VTD1350-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y900F | 900 | 990 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4550L × × 2160W 2541H | 12800 | YC6C1520-D31 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y900FG | 900 | 990 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4550L × × 2160W 2541H | 12800 | YC12VTD1500-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1000F | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4550L × × 2160W 2541H | 12600 | YC6C1660-D30 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1000FG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × × 2615W 2909H | 16600 | YC12VC1680-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1000FGH | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × × 2615W 2909H | 16600 | YC12VTD1680-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1100F | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × × 2615W 2909H | 16600 | YC12VTD1830-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1200F | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × × 2615W 2909H | 16600 | YC12VC2070-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1200FG | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × × 2615W 2909H | 16600 | YC12VTD2000-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1350F | 1350 | 1485 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5578L × × 2615W 2909H | 16800 | YC12VC2270-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1500F | 1500 | 1650 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5870L × × 2615W 2910H | 16800 | YC12VC2510-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1640F | 1640 | 1800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6030L × × 2615W 2910H | 16800 | YC12VC2700-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y1800F | 1800 | 1980 | 0.8 | 400V | 50HZ | 7230L × × 2615W 3250H | 16800 | YC16VC3000-D31 | 16 | * 200 210 | 105.56 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y2000F | 2000 | 2200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 7500L × × 2615W 3250H | 23500 | YC16VC3300-D31 | 16 | * 200 210 | 105.56 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATY-Y2200F | 2200 | 2420 | 0.8 | 400V | 50HZ | 7700L × × 2615W 3250H | 24000 | YC16VC3600-D31 | 16 | * 200 210 | 105.56 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
