800-2200kW 10500V Open Yuchai Engine Diesel Genset cum plena fluunt oleum Cooler
Small friction damnum
Reliability sigillationis
Dum opera vitae
Secundum ISO 8528-5 vexillum
- Latin
- Performance
VEXILLUM
- ISO 8528: AC generator pone machinam combustionem reciproce internam agitatam
- IEC 60034-1: Basic requisita technica ad machinas electrica rotandas
- YD/T 502: Diesel generans Communication
- GB/T 20136-2006: Generalis experimentum methodus pro machina combustionis internae potentiae station
- Omnes systemata machinae prototypum et officinas probat.
COMMODUM
- Machinam corporis, caput cylindricum, crankshaft baculum connectens et aliae structurae principales diu probatae sunt ut altae totius machinae constantiam efficerent.
- Caput cylindrici capitis cylindrici exitu aquae integratae consilium adhibe ad superficiem signandi reducendi et meliorandi fidem signandi.
- Olei frigidioris plenae fluxus adoptatur ad augendam dissipationem caloris efficientiam per 30%, quae efficaciter minuit oleum temperatum, ita ut partes oleum lubricat ad temperaturam rationabilem et frictioni detrimentum minuat.
- Piston refrigerat interna refrigerantis oleum transitum, quod efficaciter minuit piston temperiem et vitam longam habet.
- Requisitis perficiendi gradu G3 generantis set
- Responsum transiens unitatis secundum regulam ISO 8528-5 probata est, et unus gradus onerationis ad 60% pertingere potest.
Omnes systemata machinae prototypum et officinas probat.
ECFECTUS
| Parameter | Unit | Performance | ||
| Frequentiam gutta | % | ≤3 | ||
| Stabilis-status frequency cohortis | % | ≤0.5 | ||
| Relativum frequency occasus gutta range | % | ≥3.5 | ||
| Relativum frequentia occasus ortus range | % | ≥2.5 | ||
| frequency deviationis transiens | C% subito reductionem virtutis | % | 10 ≤ + | |
| Subita potestas | ≤-VIII | |||
| Frequency recuperatio tempore | s | ≤3 | ||
| Relativum frequency patientia cohortis | % | 2 | ||
| Stabilis-statu voltage declinationis | % | ≤ ± 1 | ||
| voltage unbalance | % | 1 | ||
| Voltage declinationis | C% subito reductionem virtutis | % | 20 ≤ + | |
| Subita potestas | ≤-VIII | |||
| Voltage recuperatio tempore | s | ≤4 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Relativum intentione occasum range | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage occasum rate mutationis | %/s | 0.2~1 | ||
| Telephone factor harmonica | PLURAUTATE | % | <2 | |
| Phone influens factors | TIF | - | <50 | |
DUCTUS

OPERAING ENVIRONMENT
Praecipua potentia (PRP) est maxima potentia quae unitas continue cum onere variabili sub norma environment (prementi atmosphaerici, relativae humiditatis, temperaturae ambientis) condiciones, permittit, et operationi 10% onerare singulis horis 1 horis patitur.
- Altitude: ≤1000m (cum> 1000m, vis correctio requiritur)
- Ambiens temperatus: 40°C (cum >40°C, vis correctio requiritur)
- Relativum humiditas: ≤60%
- Cum condiciones in-site operantis Diesel generantis conditionibus superioribus non occurrit, output potentia generantis statuto corrigenda est, et tandem coefficiens emendanda, consule nobis placet.
| Model Genset | Primus Power(kW) | Standby Power(kW) | potentia Planta | aestimavit intentione | frequency | Ratio (L × C × W) (mm) | Pondus (kg) | Model Engine | Numerus cylindraceis, | Veniet enim testimonium × (mm) | Displacement (L) LONGINA | Cibus consummatio (g/kW) | Volo | refrigerationem ratio | satus Ratio |
| Yuchai Genset Open Style(10500V) | |||||||||||||||
| ATYOH-Y800F | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × × 1770W 2526H | 10850 | YC6C1320-D31 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y800FG | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × × 1770W 2526H | 10550 | YC12VTD1350-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y900F | 900 | 990 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × × 1770W 2526H | 10850 | YC6C1520-D31 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y900FG | 900 | 990 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × × 1770W 2526H | 10600 | YC12VTD1500-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1000F | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × × 1770W 2526H | 10850 | YC6C1660-D30 | 6 | * 200 210 | 39.58 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1000FG | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × × 2550W 2890H | 17700 | YC12VC1680-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1000FGH | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × × 1770W 2526H | 10600 | YC12VTD1680-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1100F | 1100 | 1200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × × 2555W 2890H | 13520 | YC12VTD1830-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1200F | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260H×2555W×2890L | 17800 | YC12VC2070-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1200FG | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × × 2555W 2890H | 13620 | YC12VTD2000-D30 | 12 | * 152 180 | 39.20 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1350F | 1350 | 1485 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L×2555H×2890W | 17900 | YC12VC2270-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1500F | 1500 | 1650 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × × 2555W 2890H | 18100 | YC12VC2510-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1700F | 1700 | 1800 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × × 2555W 2890H | 18300 | YC12VC2700-D31 | 12 | * 200 210 | 79.17 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y1800F | 1800 | 1980 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 7750L × × 2650W 3050H | 22000 | YC16VC3000-D31 | 16 | * 200 210 | 105.56 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y2000F | 2000 | 2200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 7750L × × 2650W 3050H | 23000 | YC16VC3300-D31 | 16 | * 200 210 | 105.56 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-Y2200F | 2200 | 2420 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 7700L × × 2615W 3250H | 24000 | YC16VC3600-D31 | 16 | * 200 210 | 105.56 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
