Cummins Engine Open Type Genset with Quick Start and Low Consumptio
Summus perficientur
Cibus consummatio humilis
TP systema cibus iniectio
Incipit cito et fideliter
- Latin
- Performance
VEXILLUM
- ISO 8528: AC generator pone machinam combustionem reciproce internam agitatam
- IEC 60034-1: Basic requisita technica ad machinas electrica rotandas
- YD/T 502: Diesel generans Communication
- GB/T 20136-2006: Generalis experimentum methodus pro machina combustionis internae potentiae station
COMMODUM
- PT cibus iniectio systematis EFC electronic praesidis constituit, operationem remotam cognoscit imperium, et in pleno onere simul secundum potentiam aestimatam poni potest.
- Incipere cito et fideliter ad humilis temperaturas, emissiones gasorum exhaurire minuere et signa nationalibus occurrere fac emissiones.
- Accipere technologiam provectus ad optimize processus combustionis, minuere fomitem et altiorem fidem.
- Summus perficientur systematis impulsum effusio et rigida basis, tremula humilis
- Humilis cibus consumptio, humilis defectus rate, inferior sumptus, summus oeconomia et salus.
Consilium normatum, productorum comprehensivorum et intelligentium, mobilitas partium et partium fortis, institutionem opportunam ac facilem sustentationem.
ECFECTUS
| Parameter | Unit | Performance | ||
| Frequentiam gutta | % | ≤3 | ||
| Stabilis-status frequency cohortis | % | ≤0.5 | ||
| Relativum frequency occasus gutta range | % | ≥3.5 | ||
| Relativum frequentia occasus ortus range | % | ≥2.5 | ||
| frequency deviationis transiens | C% subito reductionem virtutis | % | 1 ≤ +0 | |
| Subita potestas | ≤-7 | |||
| Frequency recuperatio tempore | s | ≤3 | ||
| Relativum frequency patientia cohortis | % | 2 | ||
| Stabilis-statu voltage declinationis | % | ≤ ±1 | ||
| voltage unbalance | % | 1 | ||
| Voltage declinationis | C% subito reductionem virtutis | % | 2 ≤ +0 | |
| Subita potestas | ≤-15 | |||
| Voltage recuperatio tempore | s | ≤4 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Relativum intentione occasum range | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage occasum rate mutationis | %/s | 0.2~1 | ||
| Telephone factor harmonica | PLURAUTATE | % | <2 | |
| Phone influens factors | TIF | / | <50 | |
DUCTUS

OPERAING ENVIRONMENT
Praecipua potentia (PRP) est maxima potentia quae unitas continue cum onere variabili sub norma environment (prementi atmosphaerici, relativae humiditatis, temperaturae ambientis) condiciones, permittit, et operationi 10% onerare singulis horis 1 horis patitur.
- Altitude: ≤1000m (cum> 1000m, vis correctio requiritur)
- Ambiens temperatus: 40°C (cum >40°C, vis correctio requiritur)
- Relativum humiditas: ≤60%
- Cum condiciones in-site operantis Diesel generantis conditionibus superioribus non occurrit, output potentia generantis statuto corrigenda est, et tandem coefficiens emendanda, consule nobis placet.
| Model Genset | Genset Prime Power(kW) | Genset Standby Power(kW) | potentia Planta | aestimavit intentione | frequency | Ratio (L × C × W) (mm) | Pondus (kg) | Model Engine | Numerus cylindraceis, | Veniet enim testimonium × (mm) | Displacement (L) LONGINA | Cibus consummatio (g/kW) | Volo | refrigerationem ratio | satus Ratio |
| Open Style(400V) | |||||||||||||||
| Dongkang Cummins Genset | |||||||||||||||
| T2 | |||||||||||||||
| ATYO-C20D | 20 | 22 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1905L × × 730W 1415H | 729 | 4B3.9 G2, | 4 | * 102 120 | 3.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C24D | 24 | 26 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1905L × × 730W 1415H | 729 | 4B3.9 G12, | 4 | * 102 120 | 3.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C30D | 30 | 33 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1940L × × 730W 1405H | 800 | 4BT3.9 G2, | 4 | * 102 120 | 3.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C45D | 45 | 50 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2100L × × 730W 1431H | 1015 | 4BTA3.9 G2, | 4 | * 102 120 | 3.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C50D | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2100L × × 730W 1431H | 1015 | 4BTA3.9 G11, | 4 | * 102 120 | 3.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C60D | 60 | 66 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2100L × × 730W 1431H | 1095 | 4BTA3.9 G11, | 4 | * 102 120 | 3.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C68D | 68 | 75 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2431L × × 752W 1444H | 1205 | 6BT5.9 G2, | 6 | * 102 120 | 5.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C75D | 75 | 83 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2431L × × 752W 1444H | 1205 | 6BT5.9 G2, | 6 | * 102 120 | 5.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C80D | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2431L × × 752W 1444H | 1205 | 6BT5.9 G2, | 6 | * 102 120 | 5.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C90D | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2467L × × 837W 1519H | 1260 | 6BTA5.9 G2, | 6 | * 102 120 | 5.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C100D | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2534L × × 855W 1514H | 1235 | 6BTAA5.9 G2, | 6 | * 102 120 | 5.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C120D | 120 | 130 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2618L × × 899W 1644H | 1425 | 6BTAA5.9 G12, | 6 | * 102 120 | 5.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C130D | 130 | 143 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2306L × × 1037W 1622H | 1735 | 6CTA8.3 G2, | 6 | * 114 135 | 8.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C145D | 145 | 160 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2306L × × 1037W 1622H | 1765 | 6CTA8.3 G2, | 6 | * 114 135 | 8.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C160D | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2450L × × 1146W 1653H | 1810 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | * 114 135 | 8.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C200D | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2562L × × 1190W 1715H | 1915 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | * 114 135 | 8.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C216D | 216 | 238 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2830L × × 1345W 1715H | 2015 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | * 117 148 | 9.500 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C260D | 260 | 286 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2830L × × 1345W 1715H | 2015 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | * 117 148 | 9.500 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C310D | 310 | 341 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1500W 1924H | 3200 | 6ZTAA13-G3 | 6 | * 130 163 | 13.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C350D | 350 | 385 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1500W 1924H | 3250 | 6ZTAA13-G4 | 6 | * 130 163 | 13.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C350DG | 350 | 385 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1500W 1924H | 3250 | QSZ13-G2 | 6 | * 130 163 | 13.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C360D | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2930L × × 1600W 1915H | 1310 | QSZ13-G5 | 6 | * 130 163 | 13.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C380D | 380 | 418 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1500W 1924H | 3330 | QSZ13-G3 | 6 | * 130 163 | 13.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| T3 | |||||||||||||||
| ATYO-C48DF | 48 | 53 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2100L × × 730W 1431H | 1015 | QSB3.9-G2 | 4 | * 102 120 | 3.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C64DF | 64 | 70 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2431L × × 752W 1444H | 1205 | QSB3.9-G3 | 4 | * 102 120 | 3.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C80DF | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2431L × × 752W 1444H | 1205 | QSB5.9-G2 | 6 | * 102 120 | 5.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C100DF | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2534L × × 855W 1514H | 1235 | QSB5.9-G3 | 6 | * 102 120 | 5.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C120DF | 120 | 130 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2618L × × 899W 1644H | 1425 | QSB6.7-G3 | 6 | * 107 124 | 6.700 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C144DF | 144 | 160 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2306L × × 1037W 1622H | 1765 | QSB6.7-G4 | 6 | * 107 124 | 6.700 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C160DF | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2450L × × 1146W 1653H | 1810 | QSL8.9-G2 | 6 | * 114 145 | 8.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C180DF | 180 | 198 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2562L × × 1190W 1715H | 1915 | QSL8.9-G3 | 6 | * 114 145 | 8.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C200DF | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2562L × × 1190W 1715H | 1915 | QSL8.9-G4 | 6 | * 114 145 | 8.900 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C288DF | 288 | 317 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3250L × × 1332W 1827H | 3040 | QSZ13-G6 | 6 | * 130 163 | 13.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C320DF | 320 | 352 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3250L × × 1332W 1827H | 3045 | QSZ13-G7 | 6 | * 130 163 | 13.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| Chongkang Cummins Genset | |||||||||||||||
| ATYO-C200C | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2860L × × 1275W 1520H | 3500 | MTA11-G2 | 6 | * 125 147 | 10.800 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C200CG | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1332W 1806H | 3025 | NT855-GA | 6 | * 140 152 | 14.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C220C | 220 | 242 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3020L × × 1332W 1742H | 2900 | NTA855-G1A | 6 | * 140 152 | 14.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C250C | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × × 1272W 1520H | 3685 | MTAA11-G3 | 6 | * 125 147 | 10.800 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C280C | 280 | 300 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3020L × × 1332W 1742H | 3133 | NTA855-G2A | 6 | * 140 152 | 14.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C300C | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3250L × × 1332W 1827H | 3040 | NTAA855-G7 | 6 | * 140 152 | 14.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C320C | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3250L × × 1332W 1827H | 3045 | NTAA855-G7A | 6 | * 140 152 | 14.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C320CG | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3250L × × 1332W 1827H | 3045 | QSNT-G3 | 6 | * 140 152 | 14.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C360C | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3300L × × 1522W 1945H | 3664 | QSNT-G4X | 6 | * 140 152 | 14.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C360CG | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3300L × × 1522W 1945H | 3664 | KTA19 G3, | 6 | * 159 159 | 19.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C400C | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3300L × × 1522W 1945H | 3664 | KTA19 G3A, | 6 | * 159 159 | 19.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C440C | 440 | 480 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3650L × × 1530W 2055H | 3915 | KTAA19-G5 | 6 | * 159 159 | 19.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C460C | 460 | 506 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3650L × × 1530W 2055H | 3915 | KTAA19-G6 | 6 | * 159 159 | 19.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C500C | 500 | 550 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3650L × × 1530W 2055H | 4187 | KTAA19-G6A | 6 | * 159 159 | 19.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C520C | 520 | 570 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3862L × × 1556W 2228H | 5315 | G19-QSK4 | 6 | * 159 159 | 19.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C570C | 570 | 627 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4308L × × 2028W 2412H | 6100 | KTA38 G1, | 12 | * 159 159 | 38.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C580C | 580 | 638 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4308L × × 2028W 2412H | 6300 | KT38 GA, | 12 | * 159 159 | 38.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C600C | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4309L × × 2028W 2408H | 6885 | KTA38 G2, | 12 | * 159 159 | 38.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C640C | 640 | 704 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4410L × × 1896W 2412H | 7155 | KTA38 G2B, | 12 | * 159 159 | 38.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C730C | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4410L × × 1896W 2412H | 7395 | KTA38 G2A, | 12 | * 159 159 | 38.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C800C | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4484L × × 1760W 2333H | 7050 | KTA38 G5, | 12 | * 159 159 | 38.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C1000C | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5073L × × 2010W 2458H | 10052 | KTA50 G3, | 16 | * 159 159 | 50.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C1000CG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5300L × × 2200W 2366H | 9450 | G38-QSK5 | 12 | * 159 159 | 37.700 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C1100C | 1100 | 1210 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5703L × × 2140W 2497H | 10983 | KTA50 G8, | 16 | * 159 159 | 50.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYO-C1200C | 1200 | 1500 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5703L × × 2140W 2497H | 10983 | KTA50 GS8, | 16 | * 159 159 | 50.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| Open Style(10500V) | |||||||||||||||
| Chongkang Cummins Genset | |||||||||||||||
| ATYOH-C730C | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5160L × × 1770W 2340H | 10500 | KTA38 G2A, | 12 | * 159 159 | 38.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-C800C | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5160L × × 1770W 2400H | 10500 | KTA38 G5, | 12 | * 159 159 | 38.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-C1000C | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5760L × × 2010W 2460H | 12100 | KTA50 G3, | 16 | * 159 159 | 50.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-C1000CG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5760L × × 2200W 2366H | 10800 | G38-QSK5 | 12 | * 159 159 | 37.700 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-C1100C | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6250L × × 2010W 2440H | 13200 | KTA50 G8, | 16 | * 159 159 | 50.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYOH-C1200C | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6150L × × 2010W 2570H | 13300 | KTA50 GS8, | 16 | * 159 159 | 50.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
