Perkins Engine Silens Type Genset cum summus perficientur Concursores effusio Fabrica
Magnitudo parva, compages compacta
Inito summus perficientur inpulsa
Inito labyrinthus aer structurae ductus
Qualis ferro utens summus
- Latin
- Performance
VEXILLUM
- ISO 8528: AC generator pone machinam combustionem reciproce internam agitatam
- IEC 60034-1: Basic requisita technica ad machinas electrica rotandas
- YD/T 502: Diesel generans Communication
- GB/T 20136-2006: Generalis experimentum methodus pro machina combustionis internae potentiae station
COMMODUM
- Magnitudo, compacta compages, urbanitas artificia, species pulchra; submissa voce, praeclara emissione indicibus.
- Systema refrigerationis clausae circulationis adhibe et efficacem radiatorem instituere, quod adhuc normalem conservare potest cum temperatus ambientium tam altus est quam 52℃.
- Adoptivus summus perficientur incursus effusio machinae vibrationem unitatis minuere potest, adhibito summus efficientiae silentii et ratio soni plene conclusi reductionis sonum unitatis per 15 ~ 35dB(A) reducere potest, ut unitas minus vibrationis et. submissa voce.
- Adoptans labyrinthum aeris ductus structuram et machinationem pulveream rete designans, et addendo ligamenta signandi et applicandi sealant ad varias necessitates evacuationis et waterproofationis et pulveris probationis staterae. Simul, crebris pluviis experimentum et dustproof test comprobatum est. Vexillum gradus tutelae IP23 est. Summum attingere potest IP43.
- Usus summus qualitas ferro et aspergine superficiei curatio, validam habet corrosionem resistentiam, resistentiam scabere et resistentiam rubiginem, fortes et durabiles.
ECFECTUS
| Parameter | Unit | Performance | ||
| Frequentiam gutta | % | ≤5 | ||
| Stabilis-status frequency cohortis | % | ≤1.5 | ||
| Relativum frequency occasus gutta range | % | ≥3.5 | ||
| Relativum frequentia occasus ortus range | % | ≥2.5 | ||
| frequency deviationis transiens | C% subito reductionem virtutis | % | 1 ≤ +2 | |
| Subita potestas | ≤-10 | |||
| Frequency recuperatio tempore | s | ≤5 | ||
| Relativum frequency patientia cohortis | % | 2 | ||
| Stabilis-statu voltage declinationis | % | ≤ ±2.5 | ||
| voltage unbalance | % | 1 | ||
| Voltage declinationis | C% subito reductionem virtutis | % | 2 ≤ +5 | |
| Subita potestas | ≤-20 | |||
| Voltage recuperatio tempore | s | ≤6 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Relativum intentione occasum range | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage occasum rate mutationis | %/s | 0.2~1 | ||
| Telephone factor harmonica | PLURAUTATE | % | <2 | |
| Phone influens factors | TIF | / | <50 | |
DUCTUS

OPERAING ENVIRONMENT
Praecipua potentia (PRP) est maxima potentia quae unitas continue cum onere variabili sub norma environment (prementi atmosphaerici, relativae humiditatis, temperaturae ambientis) condiciones, permittit, et operationi 10% onerare singulis horis 1 horis patitur.
- Altitude: ≤1000m (cum> 1000m, vis correctio requiritur)
- Ambiens temperatus: 40°C (cum >40°C, vis correctio requiritur)
- Relativum humiditas: ≤60%
- Cum condiciones in-site operantis Diesel generantis conditionibus superioribus non occurrit, output potentia generantis statuto corrigenda est, et tandem coefficiens emendanda, consule nobis placet.
| Model Genset | Genset Prime Power(kW) | Genset Standby Power(kW) | potentia Planta | aestimavit intentione | frequency | Ratio (L × C × W) (mm) | Pondus (kg) | Model Engine | Numerus cylindraceis,) | Veniet enim testimonium × (mm) | Displacement (L) LONGINA | Cibus consummatio (g/kW) | Volo | refrigerationem ratio | satus Ratio |
| Perkins Genset Silens Style(400V) | |||||||||||||||
| ATYS-P7 | 7 | 8 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 920W 1252H | 1280 | 403A-11G1 | 3 | * 77 81 | 1.131 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P10 | 10 | 11 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 920W 1252H | 1300 | 403A-15G1/G | 3 | * 84 90 | 1.496 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P10G | 10 | 11 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 920W 1252H | 1300 | 403D-15g | 3 | * 84 90 | 1.496 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P12 | 12 | 13 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 920W 1252H | 1300 | 403A-15G2 | 3 | * 84 90 | 1.496 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P16 | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 920W 1252H | 1328 | 404A-22G1 | 4 | * 84 100 | 2.216 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P16G | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × × 920W 1252H | 1328 | 404D-22g | 4 | * 84 100 | 2.216 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P24 | 24 | 26 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 1020W 1534H | 1340 | 1103A 33G, | 3 | * 105 127 | 3.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P36 | 36 | 40 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 1020W 1534H | 1350 | 1103A 33TG1, | 3 | * 105 127 | 3.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P48 | 48 | 53 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × × 1020W 1534H | 1385 | 1103A 33TG2, | 3 | * 105 127 | 3.300 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P50 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × × 1020W 1531H | 1444 | 1104A 44TG1, | 4 | * 105 127 | 4.400 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P64 | 64 | 70 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × × 1020W 1531H | 1492 | 1104A 44TG2, | 4 | * 105 127 | 4.400 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P66 | 66 | 72 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × × 1020W 1531H | 1500 | 1104C 44TAG1, | 4 | * 105 127 | 4.400 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P80 | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × × 1020W 1531H | 1530 | 1104C 44TAG2, | 4 | * 105 127 | 4.400 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P108 | 108 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3375L × × 1170W 1782H | 1616 | 1106A 70TG1, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P120 | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3375L × × 1170W 1782H | 2097 | 1106A 70TAG2, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P140 | 140 | 154 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3375L × × 1170W 1782H | 2436 | 1106A 70TAG3, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P160 | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3375L × × 1170W 1782H | 2462 | 1106A 70TAG4, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P180 | 180 | 200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3750L × × 1220W 2100H | 2622 | 1206A E70TTAG2, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3750L × × 1220W 2100H | 2725 | 1206A E70TTAG3, | 6 | * 105 135 | 7.010 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P240 | 240 | 264 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3750×1220W×2100H | 2800 | 1506A E88TAG5, | 6 | * 112 149 | 8.800 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P280 | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4500L × × 1470W 2483H | 4081 | 2206C E13TAG2, | 6 | * 130 157 | 12.500 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P320 | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4500L × × 1470W 2483H | 4268 | 2206C E13TAG3, | 6 | * 130 157 | 12.500 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P360 | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4700L × × 1520W 2512H | 4960 | 2506C E15TAG1, | 6 | * 137 171 | 15.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4700L × × 1520W 2512H | 4960 | 2506C E15TAG2, | 6 | * 137 171 | 15.000 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P480 | 480 | 528 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × × 2020W 2512H | 6200 | 2806C E18TAG1A, | 6 | * 145 183 | 18.130 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P520 | 520 | 560 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × × 2020W 2512H | 6510 | 2806A E18TAG2, | 6 | * 145 183 | 18.130 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P600 | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × × 2438W 2591H | 11883 | 4006-23TAG2A | 6 | * 160 190 | 22.921 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P640 | 640 | 700 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × × 2438W 2591H | 12033 | 4006-23TAG3A | 6 | * 160 190 | 22.921 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P720 | 720 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × × 2438W 2591H | 12979 | 4008TAG1A | 8 | * 160 190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × × 2438W 2591H | 13179 | 4008TAG2 | 8 | * 160 190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × × 2438W 2591H | 13179 | 4008TAG2A | 8 | * 160 190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 18879 | 4008-30TAG3 | 8 | * 160 190 | 30.561 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 19823 | 4012-46TAG0A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 19824 | 4012-46TWG2A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 19890 | 4012-46TAG1A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 20662 | 4012-46TAG2A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 20762 | 4012-46TAG3A | 12 | * 160 190 | 45.842 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 20923 | 4016TAG1A | 16 | * 160 190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 21051 | 4016TAG2A | 16 | * 160 190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × × 2438W 2896H | 21340 | 4016-61TRG3 | 16 | * 160 190 | 61.123 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
