Summus vires Yuchai Engine Silens Type Genset
Accipere cylindri caput
Summus fortitudo cylindrici obstructionum
Bonum celeritas transiens ordinatio
Inito labyrinthus aer structurae ductus
- Latin
- Performance
VEXILLUM
- ISO 8528: AC generator pone machinam combustionem reciproce internam agitatam
- IEC 60034-1: Basic requisita technica ad machinas electrica rotandas
- YD/T 502: Diesel generans Communication
- GB/T 20136-2006: Generalis experimentum methodus pro machina combustionis internae potentiae station
COMMODUM
- Praecipua structura machinae corporis, caput cylindrici, crankshaft et virga connexionis diu probata est, ut princeps totius machinae constantiam efficeret.
- Caput cylindri capitis cylindrici exitum aquae integrae consilio adhibe ad superficiem signandi reducendam et firmitatem obsignandi meliorem.
- Ducens turbocharged et intercoolet, quattuor valvae et electronicarum technologiae imperium, ordo combustionis accurate et celeris est, emissio bona est, responsio transiens perficientur bona est, et capacitas loading fortis est.
- Fortitudo cylindri scandali summus, mixtura crankshaft, stannum chalybeum connexum, et oleum interne refrigerium pistonis machinam efficiunt durabiliorem machinam, et leviorem et densiorem structuram inter similia producta habet.
- Adoptare provectam et maturam BOSCH electronic potestatem communem blasphemant cum technologia magna efficientia superchargedorum ad accurate moderandum volumen escae injectionis et sufficienti aeris attractio ut invigilet ut machina pellentesque plene ardeat et minus sub diversis condicionibus onere emittat.
- Celeritas bona transitoria ordinatio et facultas onerandi fortis.
- Requisitis perficiendi gradu G3 generantis posuit.
- Vagus responsio unitatis secundum regulam ISO 8528-5 probata est, et unius gradus onerationis ad 60% pervenire potest.
Omnes engine systemata transeamus prototypum et officinas probat - Usus excellentium inpulsae absorptionis machinis vibrationem unitatis minuere potest, et usus summus efficientiae silentium, et ratio soni plene conclusus reductionis sonum unitatis per 15 ad 35dB minuere potest, ut unitas minoris vibrationis efficiat. et submissa voce.
- Adoptans labyrinthum aeris ductus structuram et machinationem pulveream rete designans, et addendo ligamenta signandi et applicandi sealant ad varias necessitates evacuationis et waterproofationis et pulveris probationis staterae. Simul, crebris pluviis experimentum et dustproof test comprobatum est. Vexillum gradus tutelae IP23 est. Summum attingere potest IP43.
- Usus summus qualitas ferri et aspergine superficiei curatio, resistentia corrosio, resistentia scabere et aerugo resistentia, fortis et durabilis.
ECFECTUS
| Parameter | Unit | Performance | ||
| Frequentiam gutta | % | ≤3 | ||
| Stabilis-status frequency cohortis | % | ≤0.5 | ||
| Relativum frequency occasus gutta range | % | ≥3.5 | ||
| Relativum frequentia occasus ortus range | % | ≥2.5 | ||
| frequency deviationis transiens | C% subito reductionem virtutis | % | 10 ≤ + | |
| Subita potestas | ≤-VIII | |||
| Frequency recuperatio tempore | s | ≤3 | ||
| Relativum frequency patientia cohortis | % | 2 | ||
| Stabilis-statu voltage declinationis | % | ≤ ± 1 | ||
| voltage unbalance | % | 1 | ||
| Voltage declinationis | C% subito reductionem virtutis | % | 20 ≤ + | |
| Subita potestas | ≤-VIII | |||
| Voltage recuperatio tempore | s | ≤4 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Relativum intentione occasum range | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage occasum rate mutationis | %/s | 0.2~1 | ||
| Telephone factor harmonica | PLURAUTATE | % | <2 | |
| Phone influens factors | TIF | / | <50 | |
DUCTUS

OPERAING ENVIRONMENT
Praecipua potentia (PRP) est maxima potentia quae unitas continue cum onere variabili sub norma environment (prementi atmosphaerici, relativae humiditatis, temperaturae ambientis) condiciones, permittit, et operationi 10% onerare singulis horis 1 horis patitur.
- Altitude: ≤1000m (cum> 1000m, vis correctio requiritur)
- Ambiens temperatus: 40°C (cum >40°C, vis correctio requiritur)
- Relativum humiditas: ≤60%
- Cum condiciones in-site operantis Diesel generantis conditionibus superioribus non occurrit, output potentia generantis statuto corrigenda est, et tandem coefficiens emendanda, consule nobis placet.
| Model Genset | Primus Power(kW) | Standby Power(kW) | potentia Planta | aestimavit intentione | frequency | Ratio (L × C × W) (mm) | Pondus (kg) | Model Engine | Numerus cylindraceis, | Veniet enim testimonium × (mm) | Displacement (L) LONGINA | Cibus consummatio (g/kW) | Volo | refrigerationem ratio | satus Ratio |
| Yuchai Genset Silens Style(400V) | |||||||||||||||
| ATYS-Y16F | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 980W 1580H | 1028 | 4D24G6 | 4 | * 87 103 | 2.45 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y20F | 20 | 22 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 980W 1580H | 1068 | 4D24G7 | 4 | * 87 103 | 2.45 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y24F | 24 | 26 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 980W 1580H | 1125 | 4D24TG2 | 4 | * 87 103 | 2.45 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y30F | 30 | 33 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × × 1020W 1580H | 1210 | 4D24TG0 | 4 | * 87 103 | 2.45 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y45F | 45 | 50 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2700L × × 1020W 1580H | 1420 | YC4D80 D34, | 4 | * 105 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y50F | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2700L × × 1020W 1580H | 1450 | YC4D90 D34, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y60F | 60 | 66 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2700L × × 1020W 1580H | 1495 | YC4D105 D34, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y70F | 70 | 77 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × × 1120W 1650H | 1545 | YC4D120 D31, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y80F | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × × 1120W 1650H | 1595 | YC4D140 D31, | 4 | * 108 115 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y90F | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1220W 1720H | 1750 | YC4A155-D30 | 4 | * 108 132 | 4.84 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y90FG | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × × 1120W 1650H | 1650 | YC4D155 D31, | 4 | * 103 113 | 4.21 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y110F | 110 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × × 1220W 1720H | 1880 | YC4A190-D30 | 4 | * 108 132 | 4.84 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y120F | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3550L × × 1220W 1880H | 2454 | YC6A205-D30 | 6 | * 108 132 | 7.26 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y140F | 140 | 154 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3550L × × 1220W 1880H | 2518 | YC6A230-D30 | 6 | * 108 132 | 7.25 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y144F | 144 | 160 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3550L × × 1220W 2880H | 2620 | YC6A245-D30 | 6 | * 108 132 | 7.25 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y160F | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3550L × × 1202W 1850H | 2780 | YC6A275-D30 | 6 | * 108 132 | 7.25 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y200F | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4060L × × 1520W 2183H | 3650 | YC6MK350-D30 | 6 | * 123 145 | 10.34 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y250F | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4060L × × 1520W 2183H | 3700 | YC6MK420-D30 | 6 | * 123 145 | 10.34 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y280F | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4060L × × 1520W 2183H | 3760 | YC6MK450-D30 | 6 | * 123 145 | 10.34 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y300F | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4400L × × 1620W 2322H | 4650 | YC6K500-D30/31 | 6 | * 129 155 | 12.16 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y320F | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4400L × × 1620W 2322H | 4720 | YC6K520-D30 | 6 | * 129 155 | 12.16 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y360F | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4400L × × 1620W 2322H | 4890 | YC6K600-D30 | 6 | * 129 165 | 12.94 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y400F | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4600L × × 1720W 2502H | 5830 | YC6T660-D31 | 6 | * 145 165 | 16.35 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y450F | 450 | 500 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4600L × × 1720W 2502H | 6025 | YC6TD780-D31 | 6 | * 152 180 | 19.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y500F | 500 | 550 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × × 1920W 2560H | 6680 | YC6TD840-D31 | 6 | * 152 180 | 19.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
| ATYS-Y550F | 550 | 600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × × 1920W 2560H | 6850 | YC6TD900-D31 | 6 | * 152 180 | 19.60 | 1500 | Refrigerant aqua | Starting Electrical | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
